美國時間11月20日,洛杉磯湖人在NBA盃主場以106比104險勝沙加緬度國王,近11戰取得10勝,小組賽戰績提升為2勝1敗。唐西奇(Luka Doncic)拿下25分、8助攻,格萊姆斯(Quentin Grimes)則在終場前57秒投進超前的三分球,幫助湖人守住勝利。
國王前三節一度在第三節領先11分,並帶著些微優勢進入末節。湖人隨後打出反攻,剩4分30秒時以101比93領先;國王卻連得8分,沙波尼斯(Domantas Sabonis)靠罰球追成101平手。
格萊姆斯投進全場唯一的三分球後,唐西奇在剩23秒時發生失誤。湖人凱斯勒(Walker Kessler)接著兩罰皆失,讓國王保有最後進攻機會,但拉文(Zach LaVine)的壓哨長距離三分球打鐵,湖人驚險收下第5場對國王的主場連勝。
凱斯勒得到15分,塞布爾(Matisse Thybulle)貢獻14分。國王由杭特(De’Andre Hunter)攻下本季新高30分、投進5記三分球,拉文與沙波尼斯各得19分,沙波尼斯另有16籃板。國王吞下8連敗,開季15戰1勝14敗,NBA盃小組賽則為0勝3敗。
湖人的里夫斯(Austin Reaves)因腳跟挫傷連續缺席第4場。國王的阿丘瓦(Precious Achiuwa)因腿部傷勢缺陣。
NBA 完整賽後數據
沙加緬度國王(客) 104:106 洛杉磯湖人(主)
各節比分
| 球隊 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沙加緬度國王 | 28 | 34 | 22 | 20 | 104 |
| 洛杉磯湖人 | 28 | 26 | 28 | 24 | 106 |
球隊數據比較
| 沙加緬度國王 | 統計項目 | 洛杉磯湖人 |
|---|---|---|
| 41-90 | 投籃中/投 | 39-78 |
| 46% | 投籃命中率 | 50% |
| 13-37 | 三分中/投 | 11-36 |
| 35% | 三分命中率 | 31% |
| 9-12 | 罰球中/投 | 17-22 |
| 75% | 罰球命中率 | 77% |
| 44 | 籃板 | 35 |
| 16 | 進攻籃板 | 9 |
| 28 | 防守籃板 | 26 |
| 28 | 助攻 | 27 |
| 6 | 抄截 | 8 |
| 4 | 阻攻 | 5 |
| 50 | 禁區得分 | 54 |
| 13 | 快攻得分 | 12 |
| 16 | 球員失誤 | 14 |
| 1 | 球隊失誤 | 1 |
| 17 | 失誤總數 | 15 |
| 20 | 失誤造成的失分 | 25 |
| 20 | 犯規 | 16 |
| 0 | 技術犯規 | 0 |
| 0 | 技術犯規總數 | 0 |
| 0 | 惡意犯規 | 0 |
| 11 | 最大領先 | 8 |
| 10 | 領先互換 | 10 |
| 44% | 領先時間比例 | 40% |
色條比較同一列的數值大小:百分比以 100% 為滿格,其餘以兩隊較大值為滿格;命中/出手以命中數繪製。失誤及犯規等數值並非越多越好;0 或缺少數值不填色。
沙加緬度國王|球員完整數據
| 球員 | 身份 | 分鐘 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃中/投 | 三分中/投 | 罰球中/投 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 失誤 | 犯規 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De’Andre Hunter | 先發 | 37 | 30 | 6 | 2 | 0 | 1 | 12-16 | 5-6 | 1-1 | 2 | 4 | 0 | 2 | +2 |
| Domantas Sabonis | 先發 | 38 | 19 | 16 | 1 | 0 | 0 | 8-13 | 1-1 | 2-3 | 7 | 9 | 3 | 3 | 0 |
| Zach LaVine | 先發 | 39 | 19 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7-17 | 2-5 | 3-4 | 2 | 5 | 1 | 2 | +5 |
| Darius Acuff Jr. | 先發 | 36 | 18 | 1 | 12 | 1 | 0 | 8-23 | 2-11 | 0-0 | 0 | 1 | 6 | 1 | +2 |
| Keegan Murray | 先發 | 40 | 13 | 7 | 4 | 1 | 0 | 5-10 | 2-5 | 1-2 | 3 | 4 | 2 | 3 | +3 |
| Emanuel Sharp | 替補 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-5 | 1-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 |
| Malik Monk | 替補 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0-5 | 0-3 | 2-2 | 0 | 0 | 4 | 1 | -4 |
| Dylan Cardwell | 替補 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 3 | -2 |
| Leaky Black | 替補 | 19 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -11 |
| Alex Karaban | 未上場 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Daeqwon Plowden | 未上場 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mason Plumlee | 未上場 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 全隊合計 | — | — | 104 | 44 | 28 | 6 | 4 | 41-90 | 13-37 | 9-12 | 16 | 28 | 16 | 20 | — |
洛杉磯湖人|球員完整數據
| 球員 | 身份 | 分鐘 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃中/投 | 三分中/投 | 罰球中/投 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 失誤 | 犯規 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka Doncic | 先發 | 36 | 25 | 4 | 8 | 2 | 0 | 9-18 | 2-9 | 5-6 | 0 | 4 | 6 | 4 | -5 |
| Walker Kessler | 先發 | 30 | 15 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7-11 | 1-1 | 0-2 | 1 | 6 | 2 | 5 | +4 |
| Matisse Thybulle | 先發 | 27 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5-8 | 4-5 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +5 |
| Quentin Grimes | 先發 | 35 | 13 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2-7 | 1-5 | 8-9 | 3 | 2 | 3 | 1 | +3 |
| Ziaire Williams | 先發 | 28 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-8 | 1-6 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Collin Sexton | 替補 | 18 | 10 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4-7 | 0-1 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 1 | +6 |
| Sandro Mamukelashvili | 替補 | 20 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4-8 | 0-2 | 1-1 | 3 | 6 | 2 | 1 | +1 |
| Jake LaRavia | 替補 | 24 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 1-3 | 1-2 | 0 | 3 | 0 | 1 | +1 |
| Cameron Carr | 替補 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 |
| Jarred Vanderbilt | 替補 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 1 | +4 |
| Adou Thiero | 未上場 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bronny James | 未上場 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jaden Hardy | 未上場 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kevon Looney | 未上場 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 全隊合計 | — | — | 106 | 35 | 27 | 8 | 5 | 39-78 | 11-36 | 17-22 | 9 | 26 | 14 | 16 | — |
中/投=命中次數/出手次數;正負值=球員在場期間,己方與對手得分的差;— 代表無數值或不適用,並非 0。手機可左右滑動表格,所有欄位預設顯示。
[自問自答x互問互答]
看完文章->自問自答->留言紀錄問題與答案->別人看到你的問題可能會覺得這是個好問題->別人看到你的答案可能會覺得還有別的答案->你看到別人的問題與答案時也是類似的反應->互問互答->日復一日->愈學愈多->大家不知不覺就變強了
範例問題:
- 湖人在末節從落後到領先,可能做了哪些調整?
- 終場前只剩一次進攻機會時,球隊要如何安排出手?
- 罰球失手後,球隊如何迅速回到防守位置?
…
你也問問看……
小傳媒編輯團隊希望幫助小學生提升寫作力。
若你有作文、新詩、讀書心得、電影觀後感、遊記、小日記…… 等希望得到修改與建議,
或有相關作品希望公開發表,歡迎寄到編輯信箱:editor@kidsmedia.com.tw
