美國時間11月20日,丹佛金塊在NBA盃主場以133比124擊敗休士頓火箭,近8戰拿下6勝,小組賽戰績提升為2勝0敗。約基奇(Nikola Jokic)攻下26分、7籃板、11助攻,下半場獨得24分,帶領金塊在拉鋸戰中勝出。
這場比賽共有32次領先互換、17次平手,直到終場前2分1秒前,兩隊都未能領先超過5分。火箭范弗利特(Fred VanVleet)在剩5分10秒時投進20呎跳投,讓球隊取得5分優勢;金塊接著在1分55秒內連得10分,並以23比9的收尾攻勢鎖定勝利。
金塊布勞恩(Christian Braun)和卡麥隆・強森(Cameron Johnson)各得19分,高登(Aaron Gordon)貢獻18分,德羅展(DeMar DeRozan)拿下15分,莫瑞(Jamal Murray)則有14分、7助攻。多名球員得分上雙,讓金塊在末段有更多進攻選擇。
火箭的申京(Alperen Sengun)繳出28分、11籃板、10助攻的大三元,這是他本季第2次達成;大三元是單場在得分、籃板、助攻等3項數據都至少達到10。范弗利特得到25分、9助攻,火箭5名先發都至少得到16分,但替補球員合計只拿12分,球隊小組賽戰績降為1勝2敗。
NBA 完整賽後數據
休士頓火箭(客) 124:133 丹佛金塊(主)
各節比分
| 球隊 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 休士頓火箭 | 33 | 27 | 42 | 22 | 124 |
| 丹佛金塊 | 31 | 31 | 37 | 34 | 133 |
球隊數據比較
| 休士頓火箭 | 統計項目 | 丹佛金塊 |
|---|---|---|
| 46-83 | 投籃中/投 | 47-86 |
| 55% | 投籃命中率 | 55% |
| 9-27 | 三分中/投 | 13-30 |
| 33% | 三分命中率 | 43% |
| 23-35 | 罰球中/投 | 26-28 |
| 66% | 罰球命中率 | 93% |
| 39 | 籃板 | 36 |
| 9 | 進攻籃板 | 7 |
| 30 | 防守籃板 | 29 |
| 31 | 助攻 | 36 |
| 6 | 抄截 | 9 |
| 4 | 阻攻 | 4 |
| 62 | 禁區得分 | 54 |
| 6 | 快攻得分 | 15 |
| 14 | 球員失誤 | 10 |
| 2 | 球隊失誤 | 0 |
| 16 | 失誤總數 | 10 |
| 23 | 失誤造成的失分 | 13 |
| 22 | 犯規 | 25 |
| 0 | 技術犯規 | 0 |
| 0 | 技術犯規總數 | 0 |
| 0 | 惡意犯規 | 0 |
| 5 | 最大領先 | 12 |
| 32 | 領先互換 | 32 |
| 38% | 領先時間比例 | 44% |
色條比較同一列的數值大小:百分比以 100% 為滿格,其餘以兩隊較大值為滿格;命中/出手以命中數繪製。失誤及犯規等數值並非越多越好;0 或缺少數值不填色。
休士頓火箭|球員完整數據
| 球員 | 身份 | 分鐘 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃中/投 | 三分中/投 | 罰球中/投 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 失誤 | 犯規 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alperen Sengun | 先發 | 36 | 28 | 11 | 10 | 1 | 1 | 9-16 | 1-2 | 9-13 | 6 | 5 | 2 | 3 | -13 |
| Fred VanVleet | 先發 | 33 | 25 | 1 | 9 | 1 | 0 | 10-21 | 3-9 | 2-5 | 1 | 0 | 2 | 4 | -8 |
| Amen Thompson | 先發 | 26 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10-12 | 0-1 | 2-6 | 1 | 5 | 2 | 3 | -16 |
| Jabari Smith Jr. | 先發 | 32 | 21 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7-8 | 3-4 | 4-5 | 0 | 4 | 2 | 2 | -16 |
| Kevin Durant | 先發 | 35 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6-9 | 0-1 | 4-4 | 0 | 4 | 3 | 3 | -2 |
| Tari Eason | 替補 | 23 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 1 | 5 | 1 | 2 | +7 |
| Marcus Smart | 替補 | 23 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1-6 | 1-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | +7 |
| Steven Adams | 替補 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 0 | 2 | +4 |
| Bogdan Bogdanovic | 替補 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -5 |
| Reed Sheppard | 替補 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -3 |
| Isaiah Crawford | 未上場 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jae’Sean Tate | 未上場 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Oscar Tshiebwe | 未上場 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 全隊合計 | — | — | 124 | 39 | 31 | 6 | 4 | 46-83 | 9-27 | 23-35 | 9 | 30 | 14 | 22 | — |
丹佛金塊|球員完整數據
| 球員 | 身份 | 分鐘 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃中/投 | 三分中/投 | 罰球中/投 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 失誤 | 犯規 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Jokic | 先發 | 38 | 26 | 7 | 11 | 0 | 0 | 10-15 | 2-3 | 4-4 | 3 | 4 | 4 | 3 | +4 |
| Cameron Johnson | 先發 | 29 | 19 | 3 | 6 | 2 | 0 | 7-13 | 2-6 | 3-4 | 0 | 3 | 1 | 1 | +19 |
| Christian Braun | 先發 | 31 | 19 | 5 | 3 | 4 | 1 | 7-10 | 3-5 | 2-2 | 0 | 5 | 0 | 2 | +13 |
| Aaron Gordon | 先發 | 31 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6-9 | 1-4 | 5-5 | 0 | 3 | 0 | 2 | +11 |
| Jamal Murray | 先發 | 36 | 14 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4-10 | 1-2 | 5-6 | 0 | 2 | 2 | 3 | +5 |
| DeMar DeRozan | 替補 | 22 | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4-11 | 0-1 | 7-7 | 0 | 2 | 1 | 4 | -8 |
| Marvin Bagley III | 替補 | 10 | 10 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4-7 | 2-3 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 4 | +5 |
| Tyus Jones | 替補 | 14 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 2 | -2 |
| Trevon Brazile | 替補 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | +2 |
| Spencer Jones | 替補 | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
| Alpha Diallo | 未上場 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ryan Nembhard | 未上場 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Zeke Nnaji | 未上場 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 全隊合計 | — | — | 133 | 36 | 36 | 9 | 4 | 47-86 | 13-30 | 26-28 | 7 | 29 | 10 | 25 | — |
中/投=命中次數/出手次數;正負值=球員在場期間,己方與對手得分的差;— 代表無數值或不適用,並非 0。手機可左右滑動表格,所有欄位預設顯示。
[自問自答x互問互答]
看完文章->自問自答->留言紀錄問題與答案->別人看到你的問題可能會覺得這是個好問題->別人看到你的答案可能會覺得還有別的答案->你看到別人的問題與答案時也是類似的反應->互問互答->日復一日->愈學愈多->大家不知不覺就變強了
範例問題:
- 比賽多次互換領先時,球隊如何保持耐心?
- 金塊最後打出23比9攻勢,可能做對了哪些事?
- 替補球員的得分對一支球隊有什麼影響?
…
你也問問看……
小傳媒編輯團隊希望幫助小學生提升寫作力。
若你有作文、新詩、讀書心得、電影觀後感、遊記、小日記…… 等希望得到修改與建議,
或有相關作品希望公開發表,歡迎寄到編輯信箱:editor@kidsmedia.com.tw
