美國時間11月21日,沙加緬度國王在主場以97比96險勝波士頓塞爾提克,終止8連敗,也拿下本季首場主場勝利。穆雷(Keegan Murray)在終場前5秒面對3名防守球員補籃得分,替國王完成逆轉。
比賽剩11.8秒時,國王落後1分,阿卡夫二世(Darius Acuff Jr.)切入出手未進,穆雷搶下籃板後立刻補籃,讓國王以1分超前。塞爾提克最後一擊交給普里查德(Payton Pritchard),但他的20呎跳投未能命中,國王驚險守住勝利。
阿卡夫二世拿下21分、6籃板、8助攻,穆雷貢獻15分、12籃板,國王5名先發球員都得分上雙。補籃是球員在隊友或自己投籃不進後,搶到進攻籃板再次投籃得分,常能在關鍵時刻改變比賽。
塞爾提克開局靠防守打出10比0,半場以54比41領先。不過國王第三節以35比13壓過對手,扭轉戰局;塞爾提克該節13次三分球出手全數落空。全場塞爾提克投進三分球的命中率只有22%。末節普里查德的後撤步跳投一度讓塞爾提克以96比95領先,但最終未能守住優勢。喬治(Paul George)拿下塞爾提克全隊最高19分。
塞爾提克的塔圖姆(Jayson Tatum)輪休,懷特(Derrick White)因肩膀傷勢缺陣,羅賓森(Mitchell Robinson)則因病缺陣。
NBA 完整賽後數據
波士頓塞爾提克(客) 96:97 沙加緬度國王(主)
各節比分
| 球隊 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 波士頓塞爾提克 | 27 | 27 | 13 | 29 | 96 |
| 沙加緬度國王 | 25 | 16 | 35 | 21 | 97 |
球隊數據比較
| 波士頓塞爾提克 | 統計項目 | 沙加緬度國王 |
|---|---|---|
| 34-101 | 投籃中/投 | 32-78 |
| 34% | 投籃命中率 | 41% |
| 13-58 | 三分中/投 | 7-26 |
| 22% | 三分命中率 | 27% |
| 15-25 | 罰球中/投 | 26-32 |
| 60% | 罰球命中率 | 81% |
| 52 | 籃板 | 52 |
| 20 | 進攻籃板 | 12 |
| 32 | 防守籃板 | 40 |
| 22 | 助攻 | 16 |
| 8 | 抄截 | 4 |
| 4 | 阻攻 | 5 |
| 36 | 禁區得分 | 40 |
| 10 | 快攻得分 | 17 |
| 11 | 球員失誤 | 18 |
| 0 | 球隊失誤 | 2 |
| 11 | 失誤總數 | 20 |
| 12 | 失誤造成的失分 | 19 |
| 26 | 犯規 | 23 |
| 0 | 技術犯規 | 1 |
| 0 | 技術犯規總數 | 1 |
| 0 | 惡意犯規 | 0 |
| 13 | 最大領先 | 9 |
| 15 | 領先互換 | 15 |
| 65% | 領先時間比例 | 27% |
色條比較同一列的數值大小:百分比以 100% 為滿格,其餘以兩隊較大值為滿格;命中/出手以命中數繪製。失誤及犯規等數值並非越多越好;0 或缺少數值不填色。
波士頓塞爾提克|球員完整數據
| 球員 | 身份 | 分鐘 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃中/投 | 三分中/投 | 罰球中/投 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 失誤 | 犯規 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul George | 先發 | 37 | 19 | 8 | 5 | 4 | 1 | 6-21 | 2-9 | 5-6 | 2 | 6 | 3 | 3 | +14 |
| Neemias Queta | 先發 | 30 | 15 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5-9 | 1-1 | 4-10 | 5 | 2 | 2 | 4 | +6 |
| Sam Hauser | 先發 | 31 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5-13 | 4-11 | 0-0 | 0 | 6 | 0 | 2 | +1 |
| Payton Pritchard | 先發 | 34 | 9 | 6 | 8 | 0 | 0 | 4-17 | 0-8 | 1-2 | 1 | 5 | 0 | 1 | -13 |
| Hugo Gonzalez | 先發 | 17 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 4 | +13 |
| Mike Conley | 替補 | 18 | 19 | 4 | 2 | 3 | 0 | 6-7 | 4-4 | 3-3 | 0 | 4 | 1 | 1 | +17 |
| Luka Garza | 替補 | 17 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2-6 | 0-4 | 1-2 | 4 | 1 | 2 | 3 | -5 |
| Baylor Scheierman | 替補 | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-11 | 0-8 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -17 |
| Ron Harper Jr. | 替補 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +2 |
| Chris Cenac Jr. | 替補 | 12 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -13 |
| Jordan Walsh | 替補 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | -14 |
| Devin Carter | 替補 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +4 |
| Derrick White | 未上場 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 全隊合計 | — | — | 96 | 52 | 22 | 8 | 4 | 34-101 | 13-58 | 15-25 | 20 | 32 | 11 | 26 | — |
沙加緬度國王|球員完整數據
| 球員 | 身份 | 分鐘 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃中/投 | 三分中/投 | 罰球中/投 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 失誤 | 犯規 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darius Acuff Jr. | 先發 | 40 | 21 | 6 | 8 | 0 | 0 | 7-23 | 2-7 | 5-7 | 0 | 6 | 1 | 2 | +16 |
| De’Andre Hunter | 先發 | 41 | 20 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5-11 | 2-5 | 8-9 | 1 | 5 | 1 | 3 | +7 |
| Domantas Sabonis | 先發 | 32 | 15 | 17 | 4 | 0 | 1 | 5-10 | 0-1 | 5-5 | 6 | 11 | 7 | 6 | +2 |
| Keegan Murray | 先發 | 40 | 15 | 12 | 0 | 1 | 0 | 7-14 | 0-5 | 1-2 | 3 | 9 | 4 | 2 | -15 |
| Zach LaVine | 先發 | 30 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4-10 | 2-3 | 3-4 | 1 | 2 | 3 | 2 | +14 |
| Precious Achiuwa | 替補 | 22 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 6 | 1 | 3 | -3 |
| Emanuel Sharp | 替補 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-6 | 1-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 |
| Malik Monk | 替補 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 3-3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -14 |
| Leaky Black | 替補 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +7 |
| Dylan Cardwell | 替補 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +2 |
| Alex Karaban | 未上場 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Daeqwon Plowden | 未上場 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mason Plumlee | 未上場 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 全隊合計 | — | — | 97 | 52 | 16 | 4 | 5 | 32-78 | 7-26 | 26-32 | 12 | 40 | 18 | 23 | — |
中/投=命中次數/出手次數;正負值=球員在場期間,己方與對手得分的差;— 代表無數值或不適用,並非 0。手機可左右滑動表格,所有欄位預設顯示。
[自問自答x互問互答]
看完文章->自問自答->留言紀錄問題與答案->別人看到你的問題可能會覺得這是個好問題->別人看到你的答案可能會覺得還有別的答案->你看到別人的問題與答案時也是類似的反應->互問互答->日復一日->愈學愈多->大家不知不覺就變強了
範例問題:
- 國王第三節能以35比13反超,可能做了哪些防守調整?
- 補籃為什麼特別需要積極搶籃板?
- 落後1分且時間不多時,球隊可以如何安排最後一次進攻?
…
你也問問看……
小傳媒編輯團隊希望幫助小學生提升寫作力。
若你有作文、新詩、讀書心得、電影觀後感、遊記、小日記…… 等希望得到修改與建議,
或有相關作品希望公開發表,歡迎寄到編輯信箱:editor@kidsmedia.com.tw
