美國時間11月21日,聖安東尼奧馬刺在主場以114比91大勝紐奧良鵜鶘,近15戰拿下14勝,戰績來到14勝3敗,與洛杉磯湖人並列西區第一。文班亞馬(Victor Wembanyama)攻下50分、19籃板,另有5阻攻與4抄截,主宰比賽攻守兩端。
文班亞馬上半場就攻下32分,並完成至少30分、10籃板、3阻攻與3抄截的表現,成為本季首位達成此數據的球員。他在第四節剩6分29秒投進三分球,將比分拉開為108比82,隨後退場休息。阻攻是防守球員在對手投籃時成功把球拍掉或改變球路的表現。
卡斯爾(Stephon Castle)貢獻19分、6助攻,協助馬刺在第二節結束時以61比45領先。馬刺在後3節以82比62壓過鵜鶘,全場失誤控制在13次,比前一場少。
鵜鶘由菲爾斯(Jeremiah Fears)拿下29分,普爾(Jordan Poole)得到25分,但球隊吞下3連敗。第二節曾出現兩次場上衝突,雙方球員各有技術犯規;文班亞馬隨後分別連得7分與5分,幫助馬刺穩住優勢。
馬刺的哈珀(Dylan Harper)因左髖拉傷連續缺席第2場。鵜鶘的威廉森(Zion Williamson)因左大腿挫傷缺陣,墨菲三世(Trey Murphy III)因膝傷缺陣,馬瑟林(Bennedict Mathurin)則因左腳足底筋膜炎缺陣。
NBA 完整賽後數據
紐奧良鵜鶘(客) 91:114 聖安東尼奧馬刺(主)
各節比分
| 球隊 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 紐奧良鵜鶘 | 29 | 16 | 21 | 25 | 91 |
| 聖安東尼奧馬刺 | 32 | 29 | 28 | 25 | 114 |
球隊數據比較
| 紐奧良鵜鶘 | 統計項目 | 聖安東尼奧馬刺 |
|---|---|---|
| 33-90 | 投籃中/投 | 40-89 |
| 37% | 投籃命中率 | 45% |
| 8-35 | 三分中/投 | 19-56 |
| 23% | 三分命中率 | 34% |
| 17-25 | 罰球中/投 | 15-20 |
| 68% | 罰球命中率 | 75% |
| 53 | 籃板 | 53 |
| 15 | 進攻籃板 | 13 |
| 38 | 防守籃板 | 40 |
| 11 | 助攻 | 30 |
| 8 | 抄截 | 5 |
| 2 | 阻攻 | 9 |
| 48 | 禁區得分 | 36 |
| 10 | 快攻得分 | 18 |
| 14 | 球員失誤 | 13 |
| 0 | 球隊失誤 | 2 |
| 14 | 失誤總數 | 15 |
| 13 | 失誤造成的失分 | 15 |
| 17 | 犯規 | 18 |
| 3 | 技術犯規 | 4 |
| 3 | 技術犯規總數 | 4 |
| 0 | 惡意犯規 | 0 |
| 3 | 最大領先 | 29 |
| 6 | 領先互換 | 6 |
| 4% | 領先時間比例 | 95% |
色條比較同一列的數值大小:百分比以 100% 為滿格,其餘以兩隊較大值為滿格;命中/出手以命中數繪製。失誤及犯規等數值並非越多越好;0 或缺少數值不填色。
紐奧良鵜鶘|球員完整數據
| 球員 | 身份 | 分鐘 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃中/投 | 三分中/投 | 罰球中/投 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 失誤 | 犯規 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremiah Fears | 先發 | 34 | 29 | 5 | 4 | 2 | 0 | 9-17 | 2-6 | 9-10 | 2 | 3 | 5 | 1 | -9 |
| Derik Queen | 先發 | 35 | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 | 7-16 | 0-1 | 1-2 | 4 | 11 | 3 | 2 | -7 |
| Yves Missi | 先發 | 35 | 9 | 13 | 1 | 2 | 1 | 3-8 | 0-0 | 3-6 | 4 | 9 | 0 | 1 | -6 |
| Herbert Jones | 先發 | 25 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1-8 | 0-3 | 0-2 | 2 | 2 | 2 | 4 | -9 |
| Saddiq Bey | 先發 | 32 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1-12 | 0-7 | 0-1 | 1 | 4 | 0 | 1 | -26 |
| Jordan Poole | 替補 | 31 | 25 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9-16 | 3-9 | 4-4 | 0 | 3 | 2 | 3 | -18 |
| Jaron Pierre Jr. | 替補 | 25 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2-7 | 2-5 | 0-0 | 1 | 4 | 1 | 3 | -15 |
| Karlo Matkovic | 替補 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 2 | -20 |
| AJ Johnson | 替補 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| DeAndre Jordan | 未上場 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Zion Williamson | 未上場 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 全隊合計 | — | — | 91 | 53 | 11 | 8 | 2 | 33-90 | 8-35 | 17-25 | 15 | 38 | 14 | 17 | — |
聖安東尼奧馬刺|球員完整數據
| 球員 | 身份 | 分鐘 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃中/投 | 三分中/投 | 罰球中/投 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 失誤 | 犯規 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Wembanyama | 先發 | 32 | 50 | 19 | 1 | 4 | 5 | 20-29 | 5-11 | 5-6 | 3 | 16 | 3 | 3 | +35 |
| Stephon Castle | 先發 | 29 | 19 | 3 | 6 | 0 | 0 | 7-12 | 5-7 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 2 | +5 |
| Devin Vassell | 先發 | 26 | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2-7 | 2-6 | 4-5 | 0 | 3 | 1 | 1 | +5 |
| Julian Champagnie | 先發 | 25 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3-10 | 3-10 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 1 | +18 |
| De’Aaron Fox | 先發 | 26 | 5 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1-4 | 0-3 | 3-3 | 1 | 1 | 3 | 1 | +33 |
| Keldon Johnson | 替補 | 23 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3-8 | 2-5 | 2-4 | 1 | 3 | 0 | 1 | +17 |
| Carter Bryant | 替補 | 20 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3-8 | 2-7 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 3 | -3 |
| Harrison Barnes | 替補 | 21 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1-7 | 0-3 | 1-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | +12 |
| David Jones Garcia | 替補 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
| Jordan McLaughlin | 替補 | 18 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 3 | +8 |
| Luke Kornet | 替補 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -11 |
| Tarris Reed Jr. | 替補 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 2 | -1 |
| 全隊合計 | — | — | 114 | 53 | 30 | 5 | 9 | 40-89 | 19-56 | 15-20 | 13 | 40 | 13 | 18 | — |
中/投=命中次數/出手次數;正負值=球員在場期間,己方與對手得分的差;— 代表無數值或不適用,並非 0。手機可左右滑動表格,所有欄位預設顯示。
[自問自答x互問互答]
看完文章->自問自答->留言紀錄問題與答案->別人看到你的問題可能會覺得這是個好問題->別人看到你的答案可能會覺得還有別的答案->你看到別人的問題與答案時也是類似的反應->互問互答->日復一日->愈學愈多->大家不知不覺就變強了
範例問題:
- 文班亞馬的得分、防守與籃板如何同時幫助球隊?
- 球場上出現衝突時,球員如何保持冷靜並專注比賽?
- 大幅領先時,球隊為什麼還要控制失誤?
…
你也問問看……
小傳媒編輯團隊希望幫助小學生提升寫作力。
若你有作文、新詩、讀書心得、電影觀後感、遊記、小日記…… 等希望得到修改與建議,
或有相關作品希望公開發表,歡迎寄到編輯信箱:editor@kidsmedia.com.tw
