美國時間11月20日,華盛頓巫師在NBA盃作客以98比94擊敗芝加哥公牛,收下2連勝。戴維斯(Anthony Davis)攻下36分、11籃板,成為巫師贏球主力;球隊結束8連敗後,已連續兩場獲勝,NBA盃小組賽戰績提升為2勝1敗。
迪班薩(AJ Dybantsa)拿下20分、10籃板、6助攻,達成大三元所需3項數據中的兩項至少10次;大三元是單場在得分、籃板、助攻等3項數據都至少達到10。楊恩(Trae Young)得到16分,喬治(Kyshawn George)貢獻11分。
公牛上半場一度領先15分,但巫師第三節以15比2攻勢開局,戴維斯上籃得分後以67比62超前。巫師第三節以23比9壓過公牛,帶著75比69領先進入末節。
第四節巫師再打出12比0攻勢,迪班薩快攻時完成反手灌籃,並用上籃把比分拉開為89比78。公牛在最後43秒靠克拉克斯頓(Nic Claxton)兩罰追到96比94,但鮑威爾(Norman Powell)最後的追平拋投未進,楊恩隨後兩罰命中,為巫師鎖定勝利。鮑威爾拿下16分,希爾德(Buddy Hield)得到15分。
公牛新秀威爾森(Caleb Wilson)因右手手術連續缺席第5場。
NBA 完整賽後數據
華盛頓巫師(客) 98:94 芝加哥公牛(主)
各節比分
| 球隊 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華盛頓巫師 | 22 | 30 | 23 | 23 | 98 |
| 芝加哥公牛 | 29 | 31 | 9 | 25 | 94 |
球隊數據比較
| 華盛頓巫師 | 統計項目 | 芝加哥公牛 |
|---|---|---|
| 40-90 | 投籃中/投 | 36-88 |
| 44% | 投籃命中率 | 41% |
| 9-26 | 三分中/投 | 9-33 |
| 35% | 三分命中率 | 27% |
| 9-17 | 罰球中/投 | 13-16 |
| 53% | 罰球命中率 | 81% |
| 46 | 籃板 | 42 |
| 11 | 進攻籃板 | 10 |
| 35 | 防守籃板 | 32 |
| 24 | 助攻 | 24 |
| 9 | 抄截 | 7 |
| 6 | 阻攻 | 5 |
| 54 | 禁區得分 | 48 |
| 24 | 快攻得分 | 4 |
| 12 | 球員失誤 | 14 |
| 3 | 球隊失誤 | 0 |
| 15 | 失誤總數 | 14 |
| 18 | 失誤造成的失分 | 14 |
| 22 | 犯規 | 20 |
| 0 | 技術犯規 | 0 |
| 0 | 技術犯規總數 | 0 |
| 0 | 惡意犯規 | 0 |
| 11 | 最大領先 | 15 |
| 11 | 領先互換 | 11 |
| 49% | 領先時間比例 | 45% |
色條比較同一列的數值大小:百分比以 100% 為滿格,其餘以兩隊較大值為滿格;命中/出手以命中數繪製。失誤及犯規等數值並非越多越好;0 或缺少數值不填色。
華盛頓巫師|球員完整數據
| 球員 | 身份 | 分鐘 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃中/投 | 三分中/投 | 罰球中/投 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 失誤 | 犯規 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Davis | 先發 | 34 | 36 | 11 | 3 | 0 | 0 | 16-26 | 0-0 | 4-9 | 5 | 6 | 3 | 2 | +10 |
| AJ Dybantsa | 先發 | 37 | 20 | 10 | 6 | 2 | 1 | 9-18 | 2-4 | 0-0 | 1 | 9 | 3 | 3 | +20 |
| Trae Young | 先發 | 35 | 16 | 2 | 5 | 3 | 0 | 4-13 | 4-8 | 4-4 | 0 | 2 | 1 | 4 | +23 |
| Kyshawn George | 先發 | 35 | 11 | 7 | 5 | 1 | 2 | 5-17 | 1-8 | 0-0 | 3 | 4 | 3 | 5 | +2 |
| Alex Sarr | 先發 | 20 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 2 | +10 |
| Khris Middleton | 替補 | 28 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2-5 | 0-1 | 1-2 | 0 | 2 | 0 | 3 | -6 |
| Bub Carrington | 替補 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Bilal Coulibaly | 替補 | 24 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 2 | -13 |
| Tre Johnson | 替補 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 |
| Deandre Ayton | 替補 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 1 | -2 |
| Will Riley | 替補 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -14 |
| Anthony Gill | 未上場 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tre Mann | 未上場 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 全隊合計 | — | — | 98 | 46 | 24 | 9 | 6 | 40-90 | 9-26 | 9-17 | 11 | 35 | 12 | 22 | — |
芝加哥公牛|球員完整數據
| 球員 | 身份 | 分鐘 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃中/投 | 三分中/投 | 罰球中/投 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 失誤 | 犯規 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norman Powell | 先發 | 33 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-18 | 1-5 | 1-2 | 0 | 3 | 1 | 2 | -7 |
| Nic Claxton | 先發 | 29 | 11 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4-8 | 0-0 | 3-3 | 1 | 6 | 3 | 4 | -20 |
| Isaac Okoro | 先發 | 29 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2-4 | 1-3 | 4-4 | 3 | 4 | 1 | 1 | -16 |
| Matas Buzelis | 先發 | 25 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4-10 | 1-5 | 0-0 | 0 | 5 | 3 | 4 | -14 |
| Josh Giddey | 先發 | 23 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 2 | 4 | 2 | 0 | -15 |
| Buddy Hield | 替補 | 23 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5-10 | 4-9 | 1-1 | 2 | 2 | 2 | 1 | +8 |
| Tre Jones | 替補 | 25 | 12 | 1 | 7 | 1 | 0 | 5-14 | 0-1 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 3 | +11 |
| Noa Essengue | 替補 | 15 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 2-2 | 0-2 | 1 | 3 | 1 | 3 | +18 |
| Patrick Williams | 替補 | 23 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-8 | 0-4 | 2-2 | 0 | 3 | 1 | 0 | +2 |
| Zach Collins | 替補 | 15 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3-7 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 2 | +13 |
| Jordan Hawkins | 未上場 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Leonard Miller | 未上場 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 全隊合計 | — | — | 94 | 42 | 24 | 7 | 5 | 36-88 | 9-33 | 13-16 | 10 | 32 | 14 | 20 | — |
中/投=命中次數/出手次數;正負值=球員在場期間,己方與對手得分的差;— 代表無數值或不適用,並非 0。手機可左右滑動表格,所有欄位預設顯示。
[自問自答x互問互答]
看完文章->自問自答->留言紀錄問題與答案->別人看到你的問題可能會覺得這是個好問題->別人看到你的答案可能會覺得還有別的答案->你看到別人的問題與答案時也是類似的反應->互問互答->日復一日->愈學愈多->大家不知不覺就變強了
範例問題:
- 巫師在落後時,如何透過一波攻勢改變比賽?
- 快攻時的傳球與跑位為什麼重要?
- 比賽最後關頭站上罰球線時,球員如何維持專注?
…
你也問問看……
小傳媒編輯團隊希望幫助小學生提升寫作力。
若你有作文、新詩、讀書心得、電影觀後感、遊記、小日記…… 等希望得到修改與建議,
或有相關作品希望公開發表,歡迎寄到編輯信箱:editor@kidsmedia.com.tw
