美國時間11月20日,克里夫蘭騎士在NBA盃主場以128比119擊敗印第安納溜馬,近4戰拿下3勝,東區B組戰績提升為2勝1敗。哈登(James Harden)攻下51分、6籃板、6助攻,帶領騎士贏得比賽。
這是哈登職業生涯第26場得分至少50分的比賽,超越已故球星布萊恩(Kobe Bryant),獨居NBA史上第3多。哈登全場26投15中,三分球11投7中,14次罰球全部命中;這也是他加入騎士後的單場最高得分。
騎士第三節開打4分鐘後僅以74比73領先,接著在接近4分鐘內打出21比4攻勢。哈登在這波攻勢獨得13分,4次投籃全數命中,包含2記三分球,協助球隊拉開差距。米契爾(Donovan Mitchell)貢獻20分,華森(Peyton Watson)得到15分。
騎士末節一度以113比90取得全場最大領先,不過溜馬隨後打出21比4反攻,將差距縮小到兩個球權以內。米契爾接著投進一球,終止對手追分氣勢。溜馬由祖巴茲(Ivica Zubac)拿下21分、10籃板,西亞卡姆(Pascal Siakam)也得到21分;球隊吞下3連敗,東區B組戰績為1勝2敗。
NBA 完整賽後數據
印第安那溜馬(客) 119:128 克里夫蘭騎士(主)
各節比分
| 球隊 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 印第安那溜馬 | 29 | 32 | 22 | 36 | 119 |
| 克里夫蘭騎士 | 29 | 33 | 43 | 23 | 128 |
球隊數據比較
| 印第安那溜馬 | 統計項目 | 克里夫蘭騎士 |
|---|---|---|
| 43-89 | 投籃中/投 | 46-95 |
| 48% | 投籃命中率 | 48% |
| 14-34 | 三分中/投 | 19-44 |
| 41% | 三分命中率 | 43% |
| 19-27 | 罰球中/投 | 17-20 |
| 70% | 罰球命中率 | 85% |
| 50 | 籃板 | 41 |
| 9 | 進攻籃板 | 5 |
| 41 | 防守籃板 | 36 |
| 35 | 助攻 | 26 |
| 6 | 抄截 | 9 |
| 10 | 阻攻 | 3 |
| 52 | 禁區得分 | 48 |
| 13 | 快攻得分 | 9 |
| 14 | 球員失誤 | 12 |
| 0 | 球隊失誤 | 0 |
| 14 | 失誤總數 | 12 |
| 16 | 失誤造成的失分 | 9 |
| 19 | 犯規 | 23 |
| 0 | 技術犯規 | 0 |
| 0 | 技術犯規總數 | 0 |
| 0 | 惡意犯規 | 1 |
| 14 | 最大領先 | 24 |
| 9 | 領先互換 | 9 |
| 28% | 領先時間比例 | 64% |
色條比較同一列的數值大小:百分比以 100% 為滿格,其餘以兩隊較大值為滿格;命中/出手以命中數繪製。失誤及犯規等數值並非越多越好;0 或缺少數值不填色。
印第安那溜馬|球員完整數據
| 球員 | 身份 | 分鐘 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃中/投 | 三分中/投 | 罰球中/投 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 失誤 | 犯規 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivica Zubac | 先發 | 27 | 21 | 10 | 2 | 0 | 3 | 8-11 | 0-0 | 5-6 | 5 | 5 | 2 | 2 | -6 |
| Pascal Siakam | 先發 | 30 | 21 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8-17 | 2-6 | 3-6 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| Kelly Oubre Jr. | 先發 | 23 | 17 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6-10 | 3-5 | 2-2 | 1 | 5 | 1 | 5 | +6 |
| Andrew Nembhard | 先發 | 26 | 12 | 3 | 8 | 1 | 0 | 3-10 | 3-6 | 3-4 | 0 | 3 | 2 | 2 | -3 |
| Aaron Nesmith | 先發 | 29 | 2 | 10 | 7 | 0 | 2 | 1-6 | 0-2 | 0-1 | 2 | 8 | 0 | 1 | -8 |
| Obi Toppin | 替補 | 26 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6-11 | 2-5 | 3-4 | 0 | 3 | 2 | 2 | +5 |
| Jarace Walker | 替補 | 11 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2-2 | 1-1 | 3-4 | 1 | 0 | 1 | 2 | +9 |
| Larry Nance Jr. | 替補 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -15 |
| Braden Smith | 替補 | 11 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 2 | +10 |
| Jalen Slawson | 替補 | 14 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | +2 |
| Quenton Jackson | 替補 | 18 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1-5 | 1-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -27 |
| T.J. McConnell | 替補 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -16 |
| Jay Huff | 替補 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 全隊合計 | — | — | 119 | 50 | 35 | 6 | 10 | 43-89 | 14-34 | 19-27 | 9 | 41 | 14 | 19 | — |
克里夫蘭騎士|球員完整數據
| 球員 | 身份 | 分鐘 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃中/投 | 三分中/投 | 罰球中/投 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 失誤 | 犯規 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Harden | 先發 | 40 | 51 | 6 | 6 | 1 | 0 | 15-26 | 7-11 | 14-14 | 0 | 6 | 2 | 3 | +22 |
| Donovan Mitchell | 先發 | 29 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-17 | 2-7 | 2-4 | 1 | 2 | 2 | 4 | -15 |
| Peyton Watson | 先發 | 29 | 15 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6-9 | 3-6 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 5 | +10 |
| Jarrett Allen | 先發 | 31 | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 0 | 8 | 1 | 0 | -18 |
| Tyrese Proctor | 先發 | 24 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 3 | +8 |
| Mario Hezonja | 替補 | 20 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4-8 | 2-4 | 0-0 | 2 | 8 | 1 | 4 | +24 |
| Thomas Bryant | 替補 | 16 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3-4 | 2-2 | 1-2 | 2 | 4 | 0 | 1 | +23 |
| Sam Merrill | 替補 | 25 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-7 | 2-7 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -9 |
| Meleek Thomas | 替補 | 20 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2-8 | 0-4 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 2 | +8 |
| Norchad Omier | 替補 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -8 |
| Craig Porter Jr. | 未上場 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 全隊合計 | — | — | 128 | 41 | 26 | 9 | 3 | 46-95 | 19-44 | 17-20 | 5 | 36 | 12 | 23 | — |
中/投=命中次數/出手次數;正負值=球員在場期間,己方與對手得分的差;— 代表無數值或不適用,並非 0。手機可左右滑動表格,所有欄位預設顯示。
[自問自答x互問互答]
看完文章->自問自答->留言紀錄問題與答案->別人看到你的問題可能會覺得這是個好問題->別人看到你的答案可能會覺得還有別的答案->你看到別人的問題與答案時也是類似的反應->互問互答->日復一日->愈學愈多->大家不知不覺就變強了
範例問題:
- 哈登在第三節連續得分時,隊友可以如何配合創造空間?
- 球隊大幅領先後,為什麼仍要保持專注?
- 個人高得分表現和團隊勝利之間有什麼關係?
…
你也問問看……
小傳媒編輯團隊希望幫助小學生提升寫作力。
若你有作文、新詩、讀書心得、電影觀後感、遊記、小日記…… 等希望得到修改與建議,
或有相關作品希望公開發表,歡迎寄到編輯信箱:editor@kidsmedia.com.tw
